Após um mês fora do Ar, o Blog do GRJ volta com notícias e a tabela do Campeonato Iguaçuano de Futebol 2011.
- Com uma boa estréia no campeonato, o GRJ segue com uma regularidade em suas partidas. A Equipe Juvenil se apresentou com muita vontade de jogar e ganhar suas partidas, e começou o returno ganhando novamente do União E.C. , porém nem sempre é possível mostar no placar o resultado obtido em campo como ocorreu durante a primeira etapa. A equipe perdeu muitas chances de gol, mas mesmo assim, vem se mantendo em uma boa posição e esperamos obter o Returno com mais aproveitamento.
A equipe Infantil não vem apresentando seu melhor futebol, com muitos empates, derrotas e nenhuma vitória. Contudo, a equipe começou o Returno com uma ótima apresentação, seu melhor jogo desde o principio do campeonato contra a equipe do União E.C.
-- Abaixo segue a Tabela de classificação das duas equipes:
Tabela - Juvenil
Clas | Chave A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Nova Iguaçu FC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
2º | Bayer EC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 |
3º | GR Juventus | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 |
4º | Pavunense FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
5º | União EC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 |
6º | Costa Barros FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
7º | Aliados / Olé | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 25 | -11 |
8º | São Bento FC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 52 | -47 |
-- Tabela - Infantil
Clas | Chave A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Nova Iguaçu FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 |
2º | União EC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 |
3º | Bayer EC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 |
4º | Pavunense FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
5º | Costa Barros FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 |
6º | Aliados / Olé | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 30 | -22 |
7º | GR Juventus | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 |
8º | São Bento FC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 46 | -40 |
* Fotos estarão disponíveis na pagina "fotos e vídeos" no menu acima.
0 comentários:
Postar um comentário